Ц29010КИТ ваздушни филтер замењује А0040947404 за МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ
Спецификације
Висина, мм: 370
Дужина, мм: 290
Тежина, кг: 2.039
Ширина, мм: 290
Апликација за аутомобиле
Модел | Гориво | датум | Снага | Волуме | Тело |
---|---|---|---|---|---|
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 712, 6,5 тона | 01.1998 – 10.2004 | 122 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 715,715 Л, 6,5 тона | 01.1998 – 10.2004 | 152 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 812, 7,5 тона | 01.1998 – 10.2004 | 122 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 815,815 Л, 7,49 тона | 01.1998 – 10.2004 | 152 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 815 К, 7,49 тона | 01.1998 – 10.2004 | 152 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 815 Ф, 7,49 тона | 01.1998 – 10.2004 | 152 – 156 КС | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 815, 815 Л, 8 тона | 01.1998 – 10.2004 | 152 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 815 К, 8 тона | 01.1998 – 10.2004 | 152 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 817, 817 Л, 7,49 тона | 01.1998 – 10.2004 | 170 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 817 К, 7,49 тона | 01.1998 – 10.2004 | 170 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 817, 817 Л, 8 тона | 01.1998 – 10.2004 | 170 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 817 К, 8 тона | 01.1998 – 10.2004 | 170 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 823, 823 Л, 8 тона | 01.1998 – 10.2004 | 231 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 823 К, 8 тона | 01.1998 – 10.2004 | 231 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 917, 917 Л, 9,5 тона | 01.1998 – 10.2004 | 170 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 917 К, 9,5 тона | 01.1998 – 10.2004 | 170 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 917АФ, 9,5 тона | 01.1998 – 10.2004 | 170 – 174 КС | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 923, 923 Л, 9,5 тона | 01.1998 – 10.2004 | 231 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 923 К, 9,5 тона | 01.1998 – 10.2004 | 231 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 925АФ, 9,5 тона | 01.1998 – 10.2004 | 245 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1017, 1017 Л, 10,5 тона | 01.1998 – 10.2004 | 170 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1017 А, 10,5 тона | 01.1998 – 10.2004 | 170 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1017 АК, 10,5 тона | 01.1998 – 10.2004 | 170 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1017 КО, 1018 КО, 10,5 тона | 01.1998 – 10.2004 | 170 – 177 КС | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1023, 1023 Л, 10,5 тона | 01.1998 – 10.2004 | 231 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1215, 1215 Л, 12 тона | 01.1998 – 10.2004 | 152 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1215 К, 12 тона | 01.1998 – 10.2004 | 152 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1217, 1217 Л, 12 тона | 01.1998 – 10.2004 | 170 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1217 К, 12 тона | 01.1998 – 10.2004 | 170 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1217 КО, 12 тона | 01.1998 – 10.2004 | 170 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1223, 1223 Л, 12 тона | 01.1998 – 10.2004 | 231 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1225 Ф, 12 тона | 01.1998 – 10.2004 | 245 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1225АФ, 12 тона | 01.1998 – 10.2004 | 245 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1228, 1228 Л, 12 тона | 01.1998 – 10.2004 | 279 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1317, 1317 Л, 13,5 тона | 01.1998 – 10.2004 | 170 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1317 А, 13,5 тона | 01.1998 – 10.2004 | 170 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1317 К, 13,5 тона | 01.1998 – 10.2004 | 170 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1317 АК, 13,5 тона | 01.1998 – 10.2004 | 170 – 177 КС | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1317 КО, 1317 ЛКО, 1318 КО, 1318 ЛКО, 13,5 тона | 01.1998 – 10.2004 | 170 – 177 КС | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1323, 1323 Л, 13,5 тона | 01.1998 – 10.2004 | 231 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1323 ЛС, 13,5 тона | 01.1998 – 10.2004 | 231 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1323 КО, 1323 ЛКО, 13,5 тона | 01.1998 – 10.2004 | 231 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1325 Ф, 13,5 тона | 01.1998 – 10.2004 | 245 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1328, 1328 Л, 13,5 тона | 01.1998 – 10.2004 | 279 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1328 ЛС, 13,5 тона | 01.1998 – 10.2004 | 279 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1328 Ф, 13,5 тона | 01.1998 – 10.2004 | 279 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1328АФ, 13,5 тона | 01.1998 – 10.2004 | 279 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1517, 1517 Л, 15 тона | 01.1998 – 10.2004 | 170 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1517 А, 15 тона | 01.1998 – 10.2004 | 170 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1517 К, 15 тона | 01.1998 – 10.2004 | 170 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1523, 1523 Л, 15 тона | 01.1998 – 10.2004 | 231 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1523 А, 15 тона | 01.1998 – 10.2004 | 231 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1523 К, 15 тона | 01.1998 – 10.2004 | 231 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1523 АК, 15 тона | 01.1998 – 10.2004 | 231 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1525АФ, 15 тона | 01.1998 – 10.2004 | 245 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1528, 1528 Л, 15 тона | 01.1998 – 10.2004 | 279 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1528 Ф, 15 тона | 01.1998 – 10.2004 | 279 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1528АФ, 15 тона | 01.1998 – 10.2004 | 279 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1823, 1823 Л, 18 тона | 01.1998 – 10.2004 | 231 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1823 ЛС, 18 тона | 01.1998 – 10.2004 | 231 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1823 К, 18 тона | 01.1998 – 10.2004 | 231 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1823 АК, 18 тона | 01.1998 – 10.2004 | 231 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1828, 1828 Л, 18 тона | 01.1998 – 10.2004 | 279 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1828 ЛС, 18 тона | 01.1998 – 10.2004 | 279 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1828 А, 18 тона | 01.1998 – 10.2004 | 279 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1828 К, 18 тона | 01.1998 – 10.2004 | 279 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1828 АК, 18 тона | 01.1998 – 10.2004 | 279 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2523 Л, 25 тона | 01.1998 – 10.2004 | 231 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2528 Л, 25 тона | 01.1998 – 10.2004 | 279 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2628, 26 тона | 01.1998 – 10.2004 | 279 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2628 К, 26 тона | 01.1998 – 10.2004 | 279 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2628 Б, 26 тона | 01.1998 – 10.2004 | 279 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ ЕЦОНИЦ 1823 Л, 1823 ЛЛ, 18 тона | 01.1998 - | 231 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ ЕЦОНИЦ 1828 Л, 1828 ЛЛ, 18 тона | 01.1998 - | 279 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ ЕЦОНИЦ 2628 ЛЛ, 26 тона | 01.1998 - | 279 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1017 К, 10,5 тона | 01.1998 – 10.2004 | 170 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 917 КО, 9,5 тона | 01.1998 – 10.2004 | 170 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1523 КО, 15 тона | 01.1998 – 10.2004 | 231 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ ЕЦОНИЦ 2628 ЛЛ, 26 тона | 01.1998 - | 279 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 714, 714 Л, 6,5 тона | 01.1998 – 10.2004 | 136 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 717, 717 Л, 6,5 тона | 01.1998 – 10.2004 | 170 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АКСОР 1823, 18 тона | 09.2001 – 10.2004 | 231 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АКСОР 1823 К, 18 тона | 09.2001 – 10.2004 | 231 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АКСОР 2523, 25 тона | 09.2001 – 10.2004 | 231 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АКСОР 2528, 25 тона | 09.2001 – 10.2004 | 279 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АКСОР 2523 К, 25 тона | 09.2001 – 10.2004 | 231 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АКСОР 2623 Л, 26 тона | 09.2001 – 10.2004 | 231 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АКСОР 2628 Л, 26 тона | 09.2001 – 10.2004 | 279 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 712, 713, 6,5 тона | 01.2004 - | 122 – 129 КС | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 715, 715 Л, 716, 716 Л, 6,5 тона | 01.2004 - | 152 – 156 КС | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 812, 813, 7,5 тона | 01.2004 - | 122 – 129 КС | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 815, 815 Л, 816, 816 Л, 7,49 тона | 01.2004 - | 152 – 156 КС | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 818, 818 Л, 7,49 тона | 01.2004 - | 177 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 818, 818 Л, 8 тона | 01.2004 - | 177 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 822, 822 Л, 7,49 тона | 01.2004 - | 218 ХП | 4801 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 822, 822 Л, 8 тона | 01.2004 - | 218 ХП | 4801 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 823, 823 Л, 824, 824 Л, 8 тона | 01.2004 - | 231 – 238 КС | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 915, 915 Л, 916, 916 Л, 9,5 тона | 01.2004 - | 152 – 156 КС | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 918, 918 Л, 9,5 тона | 01.2004 - | 177 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 922, 922 Л, 9,5 тона | 01.2004 - | 218 ХП | 4801 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 923, 923 Л, 924, 924 Л, 9,5 тона | 01.2004 - | 231 – 238 КС | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1016, 1016 Л, 10,5 тона | 01.2004 - | 156 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1018, 1018 Л, 10,5 тона | 01.2004 - | 177 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1022, 1022 Л, 10,5 тона | 01.2004 - | 218 ХП | 4801 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1023, 1023 Л, 1024, 1024 Л, 10,5 тона | 01.2004 - | 231 – 238 КС | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1215, 1215 Л, 1216, 1216 Л, 12 тона | 01.2004 - | 152 – 156 КС | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1218, 1218 Л, 12 тона | 01.2004 - | 177 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1222, 1222 Л, 12 тона | 01.2004 - | 218 ХП | 4801 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1223, 1223 Л, 1224, 1224 Л, 12 тона | 01.2004 - | 231 – 238 КС | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1226, 1226 Л, 12 тона | 01.2004 - | 256 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1228, 1228 Л, 1229, 1229 Л, 12 тона | 01.2004 - | 279 – 286 КС | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1318, 1318 Л, 13,5 тона | 01.2004 - | 177 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1322, 1322 Л, 13,5 тона | 01.2004 - | 218 ХП | 4801 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1323, 1323 Л, 1324, 1324 Л, 13,5 тона | 01.2004 - | 231 – 238 КС | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1326, 1326 Л, 13,5 тона | 01.2004 - | 256 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1328, 1328 Л, 1329, 1329 Л, 13,5 тона | 01.2004 - | 279 – 286 КС | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1518, 1518 Л, 15 тона | 01.2004 - | 177 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1522, 1522 Л, 15 тона | 01.2004 - | 218 ХП | 4801 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1523, 1523 Л, 1524, 1524 Л, 15 тона | 01.2004 - | 231 – 238 КС | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1526, 1526 Л, 15 тона | 01.2004 - | 256 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1528, 1528 Л, 1529, 1529 Л, 15 тона | 01.2004 - | 279 – 286 КС | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1328ЛС, 1329ЛС, 13,5 тона | 01.2004 - | 279 – 286 КС | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1326 ЛС, 13,5 тона | 01.2004 - | 256 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1323ЛС, 1324ЛС, 13,5 тона | 01.2004 - | 231 – 238 КС | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1322 ЛС, 13,5 тона | 01.2004 - | 218 ХП | 4801 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1018 А, 10,5 тона | 01.2004 - | 177 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1023 А, 1024 А, 10,5 тона | 01.2004 - | 231 – 238 КС | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1318 А, 13,5 тона | 01.2004 - | 177 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1323 А, 1324 А, 13,5 тона | 01.2004 - | 231 – 238 КС | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1523 А, 1524 А, 15 тона | 01.2004 - | 231 – 238 КС | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1518 А, 15 тона | 01.2004 - | 177 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 815 К, 816 К, 7,49 тона | 01.2004 - | 152 – 156 КС | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 815 К, 816 К, 8 тона | 01.2004 - | 152 – 156 КС | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 814, 814 Л, 7,49 тона | 01.1998 – 10.2004 | 136 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 1214, 1214 Л, 12 тона | 01.1998 – 10.2004 | 136 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АКСОР 2 1823, 1823 Л, 1824, 1824 Л, ЛЛ, 18 тона | 10.2004 - | 231 – 238 КС | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АКСОР 2 1823ЛС, 1824ЛС, 18 тона | 10.2004 - | 231 – 238 КС | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АКСОР 2 1826, 1826 Л, ЛЛ, 18 тона | 10.2004 - | 256 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АКСОР 2 1826 ЛС, 18 тона | 10.2004 - | 256 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АКСОР 2 1828, 1828 Л, 1829, 1829 Л, ЛЛ, 18 тона | 10.2004 - | 279 – 286 КС | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АКСОР 2 1829 ЛС, 18 тона | 10.2004 - | 286 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АКСОР 2 1833, 1833 Л, ЛЛ, 18 тона | 10.2004 - | 326 ХП | 7201 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АКСОР 2 1833 ЛС, 18 тона | 10.2004 - | 326 ХП | 7201 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АКСОР 2 2528 Л, 2529 Л, 25 тона | 10.2004 - | 279 – 286 КС | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АКСОР 2 2533, 2533 Л, 25 тона | 10.2004 - | 326 ХП | 7201 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АКСОР 2 2628, 2629, 26 тона | 10.2004 - | 279 – 286 КС | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АКСОР 2 2633, 26 тона | 10.2004 - | 326 ХП | 7201 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 714 К, 6,5 тона | 01.1998 – 10.2004 | 136 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 717 К, 6,5 тона | 01.1998 – 10.2004 | 170 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 818 К, 8 тона | 01.2004 - | 177 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 814 К, 7,49 тона | 01.1998 – 10.2004 | 136 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 814 К, 8 тона | 01.1998 – 10.2004 | 136 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АКСОР 2 1828 А, 1829 А, 18 тона | 10.2004 - | 279 – 286 КС | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АКСОР 2 1833 А, 18 тона | 10.2004 - | 326 ХП | 7201 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АКСОР 2 1828 АК, 1829 АК, 18 тона | 10.2004 - | 279 – 286 КС | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АКСОР 2 1823 К, 1823 КЛ, 1824 К, 18 тона | 10.2004 - | 231 – 238 КС | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АКСОР 2 1826 К, 18 тона | 10.2004 - | 256 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АКСОР 2 1828 К, 1828 КЛ, 1829 К, 18 тона | 10.2004 - | 279 – 286 КС | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АКСОР 2 1833 К, 18 тона | 10.2004 - | 326 ХП | 7201 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АКСОР 2 1823 АК, 1824 АК, 18 тона | 10.2004 - | 231 – 238 КС | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АКСОР 2 1826 АК, 18 тона | 10.2004 - | 256 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АКСОР 2 1833 АК, 18 тона | 10.2004 - | 326 ХП | 7201 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АКСОР 2 2628 К, 2629 К, 26 тона | 10.2004 - | 279 – 286 КС | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АКСОР 2 2628 Б, 2629 Б, 26 тона | 10.2004 - | 279 – 286 КС | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 818 К, 7,49 тона | 01.2004 - | 177 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 822 К, 7,49 тона | 01.2004 - | 218 ХП | 4801 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 824 К, 8 тона | 01.2004 - | 238 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 918 К, 9,5 тона | 01.2004 - | 177 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 916 К, 9,5 тона | 01.2004 - | 156 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 922 К, 9,5 тона | 01.2004 - | 218 ХП | 4801 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 924 К, 9,5 тона | 01.2004 - | 238 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1017 К, 1018 К, 10,5 тона | 01.2004 - | 170 – 177 КС | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1015 К, 1016 К, 10,5 тона | 01.2004 - | 152 – 156 КС | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1022 К, 10,5 тона | 01.2004 - | 218 ХП | 4801 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1024 К, 10,5 тона | 01.2004 - | 238 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1218 К, 12 тона | 01.2004 - | 177 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1216 К, 12 тона | 01.2004 - | 156 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1222 К, 12 тона | 01.2004 - | 218 ХП | 4801 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1224 К, 12 тона | 01.2004 - | 238 ХП | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1318 К, 13,5 тона | 01.2004 - | 177 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1322 К, 13,5 тона | 01.2004 - | 218 ХП | 4801 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1324 К, 13,5 тона | 01.2004 - | 231 – 238 КС | 6374 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1518 К, 15 тона | 01.2004 - | 177 ХП | 4249 цм3 | ||
МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АТЕГО 2 1523 К, 1524 К, 15 тона | 01.2004 - | 238 ХП | 6374 цм3 | ||
